NAW系列(防水)
待议
RoHS | RoHS 指令对应品 |
防水 | 防水连接器 [ 结合时防水功能 IP-67 等效 ] ( IP-68 类也可咨询 ) |
锁定方法 | 一触式锁定系统 |
机械和材料特性 |
|
关于标准 |
|
接线方法 | 焊接,压接类型(兼容两者) |
将插头与插座导轨对齐,然后直接推入,直到听到"咔嗒"声。 (对于五键系统,通过将插头放在插座上并旋转插头,可以对齐导轨。 注 ) 插入时 , 请勿扭动锁紧螺母 。 | ![]() |
沿箭头方向将锁紧螺母向左旋转 16 个尺寸,向左旋转 30°,向左旋转 20/24,然后拉出 45°。 注意) 拔下时,请勿扭动端铃。 | ![]() |
材料 | 处理 | |
壳牌 | 锌合金(部分铝合金) | 特殊处理 |
绝缘体 | 合成树脂 | ― |
联系方式 | 铜合金 | 镀 银镀金 |
包装 | 合成橡胶 | ― |
外壳尺寸 | 联系人数量 | 工作温度范围 |
16 | 3,5 | -25℃~+ 85℃ |
20 | 2,3,4,5,7,10,12 | |
24 | 2,3,4,5,10,14,16 | |
16 | 8 | -25℃~+ 60℃ |
20 | 14 | |
24 | 21,24 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品