SHARP夏普 控制器IV-S300M
待议
对应控制器列表 | ||||||||
控制器对应表 | 控制器 | |||||||
IV-S300J | IV-S300M | IV-S310M | IV-S301M | IV-S311M | ||||
2台相机 | 2台相机 | 4台相机 | 2台相机 | 4台相机 | ||||
类型 | 类型 | 类型 | 类型 | 类型 | ||||
区域相机 | IV-S300CA | 25万像素 | 黑白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(512x480) | CMOS | |||||||
IV-S300CB | 彩色 | ○ | - | - | - | - | ||
CMOS | ||||||||
IV-S300CD | 130万像素 | 黑白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(1280x960) | CMOS | |||||||
IV-S300CE | 彩色 | ○ | - | - | - | - | ||
CMOS | ||||||||
IV-S300CG | 500万像素 | 黑白 | ○(注1) | ○(注1) | ○(注2) | ○(注1) | ○(注2) | |
(2432x2048) | CMOS | |||||||
IV-S300CH | 彩色 | ○(注1) | ○(注1) | ○(注2) | ○(注1) | ○(注2) | ||
CMOS | ||||||||
IV-S300C7 | 25万像素 | 黑白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(512x480) | CMOS | |||||||
IV-S300C8 | 彩色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CMOS | ||||||||
IV-S300C2 | 200万像素 | 黑白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(1920x1080) | CMOS | |||||||
IV-S300C3 | 彩色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CMOS | ||||||||
IV-S300C5 | 650万像素 | 黑白 | ○(注1) | ○(注1) | ○(注2) | ○(注1) | ○(注2) | |
(2560x2560) | CMOS | |||||||
(注1)只能连接1台相机。 | ||||||||
(注2)可连接2台相机。但不能与其他相机混合。 |
机型名称 | IV-S300M | ||||
---|---|---|---|---|---|
图像取样方式 | 256灰阶(8bit/像素) | ||||
图像处理 | 灰色/色彩 | ||||
相机I IV-S300系列 专用 | 台数 | 最多2台(不含IV-S300CG/CH/C5(注1)) | |||
相机的种类 | 【数码黑白相机】 25万像素IV-S300C6/ IV-S300CA /IV-S300C7 130万像素IV-S300CD 、200万像素IV-S300C2 500万像素IV-S300CG(注1)、650万像素IV-S300C5(注1) 【数码彩色相机】 25万像素IV-S300C8、200万像素IV-S300C3 500万像素IV-S300CH(注1) | ||||
连接数据线 | IV-S300K3(3m)/IV-S300K5(5m) | ||||
高功能捕捉功能 | ・HDR(高动态范围) ・阴影校正 ・图像失真校正 | ||||
触发模式 | 1触发模式:通过TRG1信号被连接的所有相机的快门操作 2触发模式: ・2台相机连接模式时:用TRG1信号操作CAMERA1,用TRG2信号操作CAMERA2 | ||||
字符检查 | 支持最多64个字符,最多5行的英数字,符号,汉字,片假名,平假名的字符验证,字符识别 可登录词典最多1000张图像、最多200字符的2种图像模式(二值化 灰色) 支持自动切割、固定切割、日历功能 | ||||
代码读取器 | 支持读取1D代码/2D代码、打印质量检查 | ||||
前处理(改善画质) | 滤波器 | 【滤波器】 缺陷提取Ⅰ・Ⅱ、模糊处理、顶帽/底帽、平滑处理(平均・中值)、突出边缘、提取边缘、水平提取边缘、垂直提取边缘、最大值/最小值(有方向指定)、二值化(含分块二值化)、镜子反转 【浓度转换】 对比度转换(对比度倍率)、背景切割(线形转换)、γ校正+/-、突出中间浓度、平均浓度校正、反转 | |||
图像间演算 | 加算、减算(有无抑制轮廓)、差的绝对值(有无抑制轮廓)、最大值、最小值、平均值、AND、OR、XOR、XNOR、NAND、NOR | ||||
色彩 前处理 | 色彩滤波器 | 红、绿、蓝、辉度 | |||
色彩提取 | HSL(色相、彩度、辉度)/RGB | ||||
去除二值化干扰 | 膨胀/收缩、面积滤波器、费雷特直径滤波器、主轴角滤波器、圆度滤波器 | ||||
可登录模块数 | 1台品种128模块 | ||||
模块 | 触发/捕捉/SF搜索Ⅲ/灰色搜索/多型号搜索/区域/斑点/要点/缺陷检查/色彩检查/边缘/移边/间距/形状检测/距离角/数值演算/滤波器/跳跃/位置校正/字符检查/代码读取器/S校准(注2)/S对齐(注2)/R校准(注2)/R左边转换(注2) | ||||
数据输出 | 测量数据 | Ethernet/RS-232C/RS-422/并行/CC-Link | |||
图像 | Ethernet/USB存储器 | ||||
PLC link(连接PLC) | SHARP(JW系列)、三菱(A、Q、FX系列)、横河、欧姆龙 | ||||
品种设定数 | 最多200品种(2触发模式时最多各100品种) | ||||
基准图像数 | 最多200张×相机台数量 | ||||
图像存储器 (相机1台连接时的保存图像数) 注)保存图像数因相机连接台数以及触发模式而不同。 | ◇黑白 25万像素:1,022图像/130万像素:190图像/200万像素:126图像/500万像素:30图像/650万像素:30图像 ◇彩色 25万像素:339张图像/200万像素:30张图像/500万像素:8张图像 | ||||
显示语言 | 日语/英语(韩语版、中文版另行咨询) | ||||
测量开始输入 | 外部输入端子TRG、RS-232C/RS-422、Ethernet、USB鼠标、CCD触发、CC-Link | ||||
外部存储器 | 支持USB2.0/3.0 USB闪存、USB连接SSD/HDD | ||||
数据备份(外部存储器) | 设定参数、内部图像存储器数据 | ||||
抗振动性 | 多振宽0.15mm(10~58Hz)、9.8m/s2(58~150Hz)、扫描次数15次(120分钟:1octave/1分钟)、3个方向(X・Y・Z) | ||||
抗碰撞性能 | 147m/s2(X・Y・Z、+-方向 各3次:共计18次) | ||||
使用周边温度/湿度 | 0~45℃ /35~85%RH(不得结露) | ||||
保存温度/湿度 | -20~70℃/35~85%RH(不得结露) | ||||
使用环境 | 不得有腐蚀性气体和尘埃 | ||||
外部I/F | Ethernet | 10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T(TCP/IPv4) 1件 | |||
USB主设备 | USB3.0 2件 | ||||
串行I/F | RS232C或者RS422(2线式/4线式) 1件(D-sub 9pin) | ||||
并行I/F | 16端子、40端子 各1件 | ||||
CC-Link I/F | 远程设备站、支持Ver1.10、占有站数2~4 | ||||
操作输入/视频输出 | USB鼠标(另售)/模拟RGB输出 SVGA(800×600) | ||||
电源电压/电流 | DC24V(±10%)/1.5A(2台相机连接时的最大负荷时) | ||||
外形尺寸(mm)/质量 | 宽80×高160×深125(不含突起部)/约1.5kg | ||||
附带品 | ・D型子连接器(9P) 1个 ・16P连接器 1个 ・40P连接器 1个 ・本体安装五金件2个 ・安装螺丝 4颗 ・使用说明书 1本 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品