精密型联轴器 D型
待议
■D型寸法表 | 附属品 : スプリングピン 2本 | |||||||||||||||
φdH7 | φD | L | ℓ | Ⅰ | F | 新JISキー | 旧JISキー | TAP | 取付用 | 芯振れ | 質量 | 最大回転数 | 最大伝達容量 | |||
M | スプリング | kg | min-1 | N・m | ||||||||||||
aJs9 | b | aJs9 | b | ピン寸法 | ||||||||||||
D-6 | 6 | 16 | 50 | 9 | 17 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | M3 | 2×16 | 0.1 | 0.05 | 1500 | 5 |
D-8 | 8 | 18 | 60 | 11 | 20 | 20 | 3 | 1.4 | 3 | 1.5 | M3 | 2.5×16 | 0.1 | 0.08 | 1400 | 9 |
D-10 | 10 | 22 | 70 | 12 | 22.5 | 25 | 3 | 1.4 | 4 | 1.5 | M4 | 3×20 | 0.1 | 0.14 | 1100 | 16 |
D-12 | 12 | 26 | 80 | 13 | 25 | 30 | 4 | 1.8 | 4 | 1.5 | M4 | 4×25 | 0.1 | 0.23 | 900 | 25 |
D-14 | 14 | 29 | 88 | 16 | 28 | 32 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5 | 5×28 | 0.1 | 0.31 | 810 | 41 |
D-16 | 16 | 32 | 100 | 18 | 32.5 | 35 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5 | 5×32 | 0.1 | 0.43 | 740 | 54 |
D-18 | 18 | 37 | 112 | 20 | 36 | 40 | 6 | 2.8 | 5 | 2 | M6 | 6×35 | 0.1 | 0.64 | 640 | 78 |
D-20 | 20 | 42 | 127 | 23 | 41 | 45 | 6 | 2.8 | 5 | 2 | M6 | 6×40 | 0.1 | 0.92 | 560 | 118 |
D-22 | 22 | 47 | 145 | 25 | 47.5 | 50 | 6 | 2.8 | 7 | 3 | M8 | 6×45 | 0.1 | 1.35 | 500 | 147 |
D-25 | 25 | 52 | 163 | 29 | 54 | 55 | 8 | 3.3 | 7 | 3 | M8 | 8×50 | 0.1 | 1.83 | 450 | 206 |
D-30 | 30 | 58 | 182 | 34 | 61 | 60 | 8 | 3.3 | 7 | 3 | M8 | 10×60 | 0.14 | 2.38 | 410 | 265 |
D-35 | 35 | 70 | 212 | 39 | 70 | 72 | 10 | 3.3 | 10 | 3.5 | M10 | 10×70 | 0.14 | 4.08 | 330 | 451 |
D-40 | 40 | 80 | 245 | 44 | 80 | 85 | 12 | 3.3 | 10 | 3.5 | M10 | 10×80 | 0.14 | 6.21 | 290 | 637 |
D-45 | 45 | 88 | 270 | 49 | 87.5 | 95 | 14 | 3.8 | 12 | 3.5 | M10 | 12×90 | 0.2 | 8.06 | 260 | 902 |
D-50 | 50 | 95 | 290 | 54 | 95 | 100 | 14 | 3.8 | 12 | 3.5 | M12 | 12×100 | 0.2 | 10.02 | 240 | 1079 |
D-60 | 60 | 115 | 340 | 66 | 110 | 120 | 18 | 4.4 | 15 | 5 | M12 | 13×120 | 0.2 | 17.33 | 200 | 1667 |
※品番をクリックすると、CADデータのダウンロードページへ移動できます。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品