精密型联轴器 H型
待议
H型寸法表 | ||||||||||||||
φdH7 | φD | L | ℓ | 新JISキー | 旧JISキー | TAP | 取付用 | 芯振れ | 質量 | 最大回転数 | 最大伝達容量 | |||
M | スプリング | kg | min-1 | N・m | ||||||||||
aJs9 | b | aJs9 | b | ピン寸法 | ||||||||||
H-6 | 6 | 12.5 | 40 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | M3 | 2×12 | 0.05 | 0.03 | 2000 | 9 |
H-8 | 8 | 16 | 50 | 16.5 | 3 | 1.4 | 3 | 1.5 | M3 | 2.5×16 | 0.05 | 0.05 | 1800 | 19 |
H-10 | 10 | 20 | 56 | 17 | 3 | 1.4 | 4 | 1.5 | M4 | 3×20 | 0.07 | 0.09 | 1450 | 34 |
H-12 | 12 | 25 | 71 | 22 | 4 | 1.8 | 4 | 1.5 | M4 | 4×25 | 0.07 | 0.18 | 1200 | 60 |
H-16 | 16 | 32 | 80 | 23 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5 | 5×32 | 0.07 | 0.33 | 900 | 147 |
H-20 | 20 | 40 | 100 | 28 | 6 | 2.8 | 5 | 2 | M6 | 6×40 | 0.1 | 0.64 | 720 | 265 |
H-25 | 25 | 50 | 126 | 36 | 8 | 3.3 | 7 | 3 | M8 | 8×50 | 0.1 | 1.25 | 580 | 520 |
H-30 | 30 | 57 | 165 | 51 | 8 | 3.3 | 7 | 3 | M8 | 10×60 | 0.12 | 2.18 | 510 | 804 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品