强力型联轴器 B型
待议
■B型寸法表 | ||||||||||||||
φdH7 | φD | L | ℓ | 新JISキー | 旧JISキー | TAP | 取付用 | 芯振れ | 質量 | 最大回転数 | 最大伝達容量 | |||
M | スプリング | kg | min-1 | N・m | ||||||||||
aJs9 | b | aJs9 | b | ピン寸法 | ||||||||||
B-06 | 6 | 12 | 50 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | M3 | 2×12 | 0.1 | 0.03 | 1700 | 8 |
B-08 | 8 | 16 | 56 | 19 | 3 | 1.4 | 3 | 1.5 | M3 | 2.5×16 | 0.1 | 0.06 | 1500 | 18 |
B-10 | 10 | 20 | 68 | 23 | 3 | 1.4 | 4 | 1.5 | M4 | 3×20 | 0.14 | 0.11 | 1300 | 31 |
B-12 | 12 | 24 | 84 | 29 | 4 | 1.8 | 4 | 1.5 | M4 | 4×25 | 0.14 | 0.2 | 1100 | 55 |
B-14 | 14 | 28 | 94 | 31.5 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5 | 5×28 | 0.14 | 0.31 | 950 | 88 |
B-16 | 16 | 32 | 104 | 34.5 | 5 | 2.3 | 5 | 2 | M5 | 5×32 | 0.14 | 0.45 | 830 | 127 |
B-18 | 18 | 36 | 120 | 40 | 6 | 2.8 | 5 | 2 | M6 | 6×35 | 0.2 | 0.65 | 750 | 186 |
B-20 | 20 | 40 | 124 | 40 | 6 | 2.8 | 5 | 2 | M6 | 6×40 | 0.2 | 0.82 | 670 | 245 |
B-22 | 22 | 44 | 130 | 41 | 6 | 2.8 | 7 | 3 | M8 | 6×45 | 0.2 | 1.06 | 600 | 333 |
B-25 | 25 | 50 | 140 | 43 | 8 | 3.3 | 7 | 3 | M8 | 8×50 | 0.2 | 1.44 | 530 | 490 |
B-30 | 30 | 60 | 178 | 56 | 8 | 3.3 | 7 | 3 | M8 | 10×60 | 0.25 | 2.74 | 440 | 736 |
B-35 | 35 | 70 | 200 | 62 | 10 | 3.3 | 10 | 3.5 | M10 | 10×70 | 0.25 | 4.26 | 380 | 1177 |
B-40 | 40 | 80 | 228 | 70 | 12 | 3.3 | 10 | 3.5 | M10 | 10×80 | 0.25 | 6.2 | 330 | 1765 |
B-45 | 45 | 90 | 250 | 76 | 14 | 3.8 | 12 | 3.5 | M10 | 12×90 | 0.25 | 8.61 | 300 | 2550 |
B-50 | 50 | 100 | 270 | 80 | 14 | 3.8 | 12 | 3.5 | M12 | 12×100 | 0.25 | 11.45 | 260 | 3334 |
B-60 | 60 | 120 | 300 | 84 | 18 | 4.4 | 15 | 5 | M12 | 13×120 | 0.25 | 18.24 | 220 | 5688 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品