耐腐蚀联轴器 MS型 MSS型
待议
φdH7 | φD | L | ℓ | 芯振れ | 質量 | 最大回転数 | 最大伝達容量 | ||
SUS304 | SUS316 | g | min-1 | N・m | |||||
MS-2.0 | MSS-2.0 | 2 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 2.5 | 600 | 0.3 |
MS-2.5 | MSS-2.5 | 2.5 | 6 | 15 | 4 | 0.1 | 2.5 | 600 | 0.3 |
MS-3.0 | MSS-3.0 | 3 | 6 | 18 | 5.5 | 0.1 | 2.5 | 600 | 0.3 |
MS-3.5 | MSS-3.5 | 3.5 | 6 | 18 | 5.5 | 0.1 | 2.5 | 600 | 0.3 |
MS-4.0 | MSS-4.0 | 4 | 8 | 24 | 7.2 | 0.15 | 6.5 | 400 | 0.7 |
MS-4.5 | MSS-4.5 | 4.5 | 8 | 24 | 7.2 | 0.15 | 5.5 | 400 | 0.7 |
MS-5.0 | MSS-5.0 | 5 | 10 | 30 | 9 | 0.15 | 12.5 | 300 | 1.6 |
MS-5.5 | MSS-5.5 | 5.5 | 10 | 30 | 9 | 0.15 | 11.5 | 300 | 1.6 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品